|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fase: | Trifásico | Capacidade: | 15000VAC |
---|---|---|---|
Tipo atual: | CA | Corrente de saída: | 20A |
A tensão de saída: | 0 - 430VAC | Tensão de entrada: | 380VAC |
Isolação Resis: | >2MΩ |
TSGC2 - 15 3 fase Variac, transformadores variáveis da saída de uma tensão de 10 KVA
Descrição do produto
Os reguladores de tensão (Variac) são usados para ajustar a tensão de 0 volts até
tensão máxima para que foram projetados e entre a maioria de usuall
aplicações. Nenhuma onda adicional da distorção. As aplicações principais são:
O botão giratório manualmente operado para controlar a tensão da saída, por meio de um botão do controle no eixo do regulador de tensão (Variac) que reserva atuar na escova e conseguir thedesired a tensão. A tensão pode lisamente ser variada entre voltas porque a escova tem a resistência arelatively alta (comparada com um contato do metal) e a tensão real da saída é uma função da área relativa da escova em contato com enrolamentos adjacentes.
Parâmetros técnicos
Artigo | Capacidade |
Entrada Tensão |
Saída Tensão |
Saída Atual |
Caso Qty. |
Modelo | (kVA) | (v) | (v) | (a) | (PCes.) |
TSGC2-1.5 | 1,5 | 380 | 0~430 | 2 | 2 |
TSGC2-3 | 3 | 380 | 0~430 | 4 | 1 |
TSGC2-6 | 6 | 380 | 0~430 | 8 | 1 |
TSGC2-9 | 9 | 380 | 0~430 | 12 | 1 |
TSGC2-10 | 10 | 380 | 0~430 | 12 | 1 |
TSGC2-15 | 15 | 380 | 0~430 | 20 | 1 |
TSGC2-20 | 20 | 380 | 0~430 | 27 | 1 |
TSGC2-30 | 30 | 380 | 0~430 | 40 | 1 |
TSGC2-40 | 40 | 380 | 0~430 | 53 | 1 |
TSGC2-60 | 60 | 380 | 0~430 | 80 | 1 |
Pessoa de Contato: cherry
Telefone: +8615538320793